19 Taça Cecrisa Serie C
03:08
| Tabela de Jogos | |||||||||
| 1ª FASE | |||||||||
| Data/Chave | 1ª Rodada | Estádio | |||||||
| 22/mai | Dom | 10:00 | A | Ipiranga | 3 | x | 1 | Prosperanos | Adelmo Rodrigues |
| 22/mai | Dom | 10:00 | A | Anita Garibaldi | 4 | x | 3 | Ouro Preto | do Primeira Linha |
| 22/mai | Dom | 10:00 | A | Cidade Alta | 0 | x | 3 | Juventude | do Cidade Alta |
| 22/mai | Dom | 10:00 | B | Mineira Massa | 4 | x | 2 | Santo Antônio | Albino Coelho |
| 22/mai | Dom | 10:00 | B | Unidos do Renascer | 2 | x | 1 | Metropol | do Renascer |
| 22/mai | Dom | 10:00 | B | Jardim Angélica | 2 | x | 1 | Comunidade S.A. | do Sangão |
| Folgam: Comercial e Unidos Verdinho | |||||||||
| 2ª Rodada | |||||||||
| 29/mai | Dom | 10:00 | A | Comercial | 4 | x | 0 | Cidade Alta | da Assoc. de Moradores |
| 29/mai | Dom | 10:00 | A | Juventude | 2 | x | 5 | Anita Garibaldi | do Verdão |
| 29/mai | Dom | 10:00 | A | Ouro Preto | 4 | x | 3 | Ipiranga | do Ouro Preto |
| 29/mai | Dom | 10:00 | B | Unidos Verdinho | 1 | x | 3 | Jardim Angélica | do Verdinho |
| 29/mai | Dom | 10:00 | B | Comunidade S.A. | 3 | x | 1 | Unidos do Renascer | Edson Nascimento |
| 29/mai | Dom | 10:00 | B | Metropol | 2 | x | 2 | Mineira Massa | João Estevão de Souza |
| Folgam: Prosperanos e Santo Antônio | |||||||||
| 3ª Rodada | |||||||||
| 05/jun | Dom | 10:00 | A | Prosperanos | 1 | x | 2 | Ouro Preto | do Sangão |
| 05/jun | Dom | 10:00 | A | Ipiranga | 1 | x | 1 | Juventude | Adelmo Rodrigues |
| 05/jun | Dom | 10:00 | A | Anita Garibaldi | 1 | x | 1 | Comercial | do Palmeiras |
| 05/jun | Dom | 10:00 | B | Santo Antônio | 0 | x | 1 | Metropol | Edson Nascimento |
| 05/jun | Dom | 10:00 | B | Mineira Massa | 1 | x | 2 | Comunidade S.A. | Albino Coelho |
| 05/jun | Dom | 10:00 | B | Unidos do Renascer | 0 | x | 0 | Unidos Verdinho | do Renascer |
| Folgam: Cidade Alta e Jardim Angélica | |||||||||
| 4ª Rodada | |||||||||
| 12/jun | Dom | 10:00 | A | Comercial | 2 | x | 1 | Ipiranga | da Assoc. de Moradores |
| 12/jun | Dom | 10:00 | A | Juventude | 2 | x | 1 | Prosperanos | do Verdão |
| 12/jun | Dom | 15:00 | A | Cidade Alta | 1 | x | 5 | Anita Garibaldi | do Cidade Alta |
| 12/jun | Dom | 10:00 | B | Jardim Angélica | 0 | x | 1 | Unidos do Renascer | do Sangão |
| 12/jun | Dom | 10:00 | B | Unidos Verdinho | 1 | x | 0 | Mineira Massa | do Verdinho |
| 12/jun | Dom | 10:00 | B | Comunidade S.A. | 1 | x | 1 | Santo Antônio | Edson Nascimento |
| Folgam: Ouro Preto e Metropol | |||||||||
| 5ª Rodada | |||||||||
| 19/jun | Dom | 10:00 | A | Ouro Preto | 5 | x | 1 | Juventude | do Ouro Preto |
| 19/jun | Dom | 10:00 | A | Prosperanos | 1 | x | 2 | Comercial | do Sangão |
| 19/jun | Dom | 10:00 | A | Ipiranga | 7 | x | 0 | Cidade Alta | Adelmo Rodrigues |
| 19/jun | Dom | 10:00 | B | Metropol | 3 | x | 1 | Comunidade S.A. | João Estevão de Souza |
| 19/jun | Dom | 10:00 | B | Santo Antônio | 3 | x | 1 | Unidos Verdinho | Edson Nascimento |
| 19/jun | Dom | 10:00 | B | Mineira Massa | 3 | x | 0 | Jardim Angélica | Albino Coelho |
| Folgam: Anita Garibaldi e Unidos do Renascer | |||||||||
| 6ª Rodada | |||||||||
| 26/jun | Dom | 10:00 | A | Anita Garibaldi | 5 | x | 1 | Ipiranga | do Palmeiras |
| 26/jun | Dom | 10:00 | A | Cidade Alta | 3 | x | 5 | Prosperanos | do Cidade Alta |
| 26/jun | Dom | 10:00 | A | Comercial | 1 | x | 6 | Ouro Preto | da Assoc. de Moradores |
| 26/jun | Dom | 10:00 | B | Unidos do Renascer | 2 | x | 2 | Mineira Massa | do Renascer |
| 26/jun | Dom | 10:00 | B | Jardim Angélica | 1 | x | 1 | Santo Antônio | do Sangão |
| 26/jun | Dom | 10:00 | B | Unidos Verdinho | 1 | x | 7 | Metropol | do Verdinho |
| Folgam: Juventude e Comunidade S.A. | |||||||||
| 7ª Rodada | |||||||||
| 03/jul | Dom | 10:00 | A | Juventude | 1 | x | 1 | Comercial | do Verdão |
| 03/jul | Dom | 10:00 | A | Ouro Preto | 3 | x | 0 | Cidade Alta | do Ouro Preto |
| 03/jul | Dom | 10:00 | A | Prosperanos | 2 | x | 2 | Anita Garibaldi | do Sangão |
| 03/jul | Dom | 10:00 | B | Comunidade S.A. | 9 | x | 2 | Unidos Verdinho | Edson Nascimento |
| 03/jul | Dom | 10:00 | B | Metropol | 5 | x | 2 | Jardim Angélica | João Estevão de Souza |
| 03/jul | Dom | 10:00 | B | Santo Antônio | 2 | x | 2 | Unidos do Renascer | Edson Nascimento |
| Folgam: Ipiranga e Mineira Massa | |||||||||
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||||
| Jogos Únicos | |||||||||
| - | Dom | 10:00 | C | Ouro Preto | x | Unidos do Renascer | a definir | ||
| - | Dom | 10:00 | D | Anita Garibaldi | x | Comunidade S.A | a definir | ||
| - | Dom | 10:00 | E | Metropol | x | Juventude | a definir | ||
| - | Dom | 10:00 | F | Mineira Massa | x | Comercial | a definir | ||
| SEMIFINAIS | |||||||||
| Jogos Únicos | |||||||||
| - | Dom | 10:00 | - | 1º Chave C | x | 1º Chave F | a definir | ||
| - | Dom | 10:00 | - | 1º Chave D | x | 1º Chave E | a definir | ||
| FINAL | |||||||||
| Jogo único | |||||||||
| - | Dom | 10:00 | - | - | x | - | a definir | ||
| 22 | 22 | ||||||||
| Campeão da Série C 2011: | |||||||||
| Vice-Campeão: | |||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)
Anitão vai ser Campeão da Taça Cecrisa em 2011?
Anucie Aqui!
Anucie Aqui!
Previsão do TEMPO
Sobre o Anita Garibaldi F.C
- Anita Garibaldi Futebol Clube
- Criciuma, Santa Catarina, Brazil
- O Anita Garibaldi Futebol Clube é um clube de futebol amador que foi criado em janeiro de 2011 na cidade de Cricúma em Santa Catarina, onde seu principal objetivo é criar projetos sociais auxiliando no desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes, disseminando os valores positivos da solidariedade, da determinação, do espirito de grupo, da vontade de vencer, promovendo a educaçao, a saúde e o lazer.
Moniari Supermercados
Seguidores
[+] Parceiros
Associação Anita Garibaldi Futebol Clube. Tecnologia do Blogger.